7 PIN Flat Cable
Kejbil Ċatt 7 PIN għall-Istrixxa GLU RGBACCT
● 7 PIN Cable;
● Kulur disponibbli Iswed / Aħmar / Aħdar / Blu / Ambra / Isfar / Abjad jew Iswed / Aħdar / Aħmar / Blu / Ambra / Abjad / Isfar;
● Adattat għall-wajer tal-jumper għall-Istrixxa GLU RGBACCT;
● 15cm/pcs, 1m/pcs u 100m/rukkell disponibbli;
● Tul ieħor jista 'jiġi personalizzat;
● 18AWG u 20AWG disponibbli;
● 7 PIN Cable;
● Kulur disponibbli Iswed / Aħmar / Aħdar / Blu / Ambra / Isfar / Abjad jew Iswed / Aħdar / Aħmar / Blu / Ambra / Abjad / Isfar;
● Adattat għall-wajer tal-jumper għall-Istrixxa GLU RGBACCT;
● 15cm/pcs, 1m/pcs u 100m/rukkell disponibbli;
● Tul ieħor jista 'jiġi personalizzat;
● 18AWG u 20AWG disponibbli;
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
7 PIN Flat Cable Karatteristika Prinċipali

●Kejbil ċatt bi 18AWG/20AWG disponibbli;
● Jista 'jgħaddi kurrent ta' 3.7A għal kull konduttur b'Reżistenza ta 'Konduttanza Baxxa.
● B'Vultaġġ reated għoli 300V.
● B'41 konduttur f'kull kejbil.
●Ċertifikat UL;
7 PIN Flat Cable Struttura & Dimensjoni

7 PIN Flat Cable Parametri Tekniċi
| Tip ta' Cable. | AWM 2468 | AWM 2468 | |||||
| Nru tal-Parti. | GLU-18W7P-15 | GLU-18W7P-100 | GLU-18W7P-10000 | GLU-20W7P-15 | GLU-20W7P-100 | GLU-20W7P-10000 | |
| Tul | 15cm/pcs | 1meter/pcs | 100meter/rukkell | 15cm/pcs | 1meter/pcs | 100meter/rukkell | |
| Speċ tal-Wajer. | 18AWG | 20AWG | |||||
| Kulur | Iswed / Aħmar / Aħdar / Blu / Ambra / Isfar / Abjad jew Iswed / Aħdar / Aħmar / Blu / Ambra / Abjad / Isfar | ||||||
| Daqs | 15.4×2.2mm(W×H) | 13.3×2.2mm (W×H) | |||||
| Temperatura Reated | 80 grad | 80 grad | |||||
| Vultaġġ Reated | 300V | 300V | |||||
| Test ta 'reżistenza għall-vultaġġ tal-wajer | 3000V/Min | 3000V/Min | |||||
| Fjammabilità | FT1 | FT1 | |||||
| Numru ta' Kondutturi | 7 | 7 | |||||
| Kunttur | Materjali tal-kondutturi | Stranded Ram bil-landa | Stranded Ram bil-landa | ||||
| Struttura | 41/0.16TS | 26/0.15TS | |||||
| Dijametru ta' Konduttur Uniku | 0.16±0.005mm | 0.16±0.005mm | |||||
| Dijametru tal-konduttur | 1.18mm | 0.88mm | |||||
| Reżistenza tal-konduttur | 21.8ohm/km (@20 grad) | 21.8ohm/km (@20 grad) | |||||
| Insulazzjoni | Materjali iżolaturi | PVC | PVC | ||||
| Ħxuna medja tal-iżolatur | 0.78mm | 0.46mm | |||||
| Dijametru | 2.1 * 4.2±0.2mm | 1.8 * 3.6±0.15mm | |||||
| Reżistenza għall-insulazzjoni | 15M Mohm/km | 15M Mohm/km | |||||
| Kulur | Kwalunkwe kulur | Kwalunkwe kulur | |||||
It-tags Popolari: Kejbil ċatt 7 pin, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati
Par ta ' l-
leIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll











